Unserer Preise für den Sommer 2011 und den Winter 2010/2011 und unsere Geschäftsbedingungen finden Sie auf dieser Seite.
Unsere Preise für Ferienwohnung Kuhgehrenblick
| Zeitraum / Personen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.-07.01. | 73,- Euro | 80,- Euro | 87,- Euro | 94,- Euro | 110,- Euro |
| 08.01.-17.02 | 40,- Euro | 50,- Euro | 58,- Euro | 67,- Euro | 75,- Euro |
| 18.02-.04.03 | 73- Euro | 80- Euro | 87- Euro | 95-Euro | 110 - Euro |
| 05.03-14.04 | 65 - Euro | 75 Euro | 85- Euro | 95- Euro | 105- Euro |
| 15.04.-30.06 | 38 - Euro | 43 - Euro | 48 - Euro | 53 - Euro | 58 - Euro |
| 01.07.-05.10 | 40- Euro | 47- Euro | 54- Euro | 61- Euro | 86- Euro |
| 06.10-20.12. | 30,- Euro | 35- Euro | 40- Euro | 45- Euro | 50- Euro |
04.03
Unsere Preise für Ferienwohnung Heubergblick
| Zeitraum / Personen | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|---|---|
|
19.12.-09.01. |
70,- Euro | 75,- Euro | 83,- Euro | 91,- Euro |
| 10.01.-17.02. | 35,- Euro | 47,- Euro | 56,- Euro | 65,- Euro |
| 18.02.-04.03. | 70,- Euro | 75,- Euro | 83,- Euro | 91,- Euro |
| 05.03.-14.04. | 35,- Euro | 50,- Euro | 60,- Euro | 70,- Euro |
| 15.04.-30.06. | 28,- Euro | 33,- Euro | 38,- Euro | 43,- Euro |
| 01.07.-05.10. | 32,- Euro | 45,- Euro | 52,- Euro | 59,- Euro |
| 06.10.-19.12. | 28,- Euro | 33,- Euro | 38,- Euro | 43,- Euro |
Hier finden Sie unsere An- und Abreisekonditionen. Des weiteren erläutern wir hier die Stornobedingungen und empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung.
Check-In: 15.00 Uhr / Check-Out: 11.00 Uhr